Akademska godina 2010/2011
| Program je podeljen u dva semestra | |||
|---|---|---|---|
| Program | Br. casova po sem. | Cijena po sem. | Nivo |
| Happy Hearts 2 | 65x45min (16 sedmica) |
320km | A0 |
| FairyLand | 65x45min (16 sedmica) |
320km | A0.1 |
| Incredible English Family&Friends |
65x45min (16 sedmica) |
320km | A1.1 A1.2 |
| Program je podeljen u dva semestra | |||
| Program | Br. casova po sem. | Cijena po sem. | Nivo |
| Smash 1,2,3 | 65x45min (16 sedmica) |
320km | A2.1 A2.2 B1.1 |
| Solution Intermediate | 65x45min (16 sedmica) |
320km | B1.2 |
| Solution Upper Intermediate |
65x45min (16 sedmica) |
320km | B2.1 |
| Program je podeljen u dva semestra (Osim za TOEFL i iBT) | |||
| Program | Br. casova po sem. | Cijena po sem. | Nivo |
| FCE | 65x45min (16 sedmica) |
400km | B2.2 |
| CAE CPE |
80x45min (16 sedmica) |
400km | C1+ C2+ |
| TOEFL iBT | 72x45min (12 sedmica) |
400km | |
| U ovom programu svako je nivo po jedan semestar | |||
| Program | Br. casova po sem. | Cijena po sem. | Nivo |
| New English File (I-IX) |
80x45min (16 sedmica) |
360km | Od A1.1 do C2.1 |
| Odrasli | 80x45min (16 sedmica) |
360km | Od A1.1 do C2.1 |
| Stariji Tinejdzeri | 80x45min (12 sedmica) |
360km | Od A1.1 do C2.1 |
Cijene su u KM